Rambler's Top100

31 августа 2001

 

Гран При Бельгии. Практика 1,2. Результаты.

 

1 M. Schumacher Ferrari B 1'48"655 230.867 Km/h 28
2 Trulli Jordan Honda B 1'49"404 + 0'00"749 33
3 Barrichello Ferrari B 1'49"456 + 0'00"801 34
4 Fisichella Benetton Renault M 1'50"192 + 0'01"584 29
5 Hakkinen McLaren Mercedes B 1'50"239 + 0'02"146 28
6 Raikkonen Sauber Petronas B 1'50"495 + 0'02"976 33
7 R. Schumacher Williams BMW M 1'50"801 + 0'02"990 23
8 Irvine Jaguar M 1'51"555 + 0'03"781 33
9 Alesi Jordan Honda B 1'51"631 + 0'04"174 29
10 Button Benetton Renault M 1'51"673 + 0'04"288 20
11 Panis BAR Honda B 1'52"071 + 0'04"300 23
12 FRENTZEN Prost Acer M 1'52"073 + 0'04"432 32
13 De La Rosa Jaguar M 1'52"119 + 0'04"665 30
14 Heidfeld Sauber Petronas B 1'52"436 + 0'05"152 30
15 Villeneuve BAR Honda B 1'52"804 + 0'05"697 19
16 Montoya Williams BMW M 1'52"829 + 0'06"056 24
17 Verstappen Arrows Asiatech B 1'52"955 + 0'06"674 33
18 Alonso Minardi European M 1'55"021 + 0'06"836 26
19 Marques Minardi European M 1'55"099 + 0'07"539 29
20 Bernoldi Arrows Asiatech B 1'55"491 + 0'06"836 29
21 BURTI Prost Acer M 2'11"037 + 0'22"382 12

 

Гран При Бельгии. Практика 1,1. Результаты.

 

1 M. Schumacher Ferrari B 1'48"655 230.867 Km/h 21
2 Trulli Jordan Honda B 1'49"404 + 0'00"749 16
3 Barrichello Ferrari B 1'49"456 + 0'00"801 18
4 Hakkinen McLaren Mercedes B 1'50"236 + 0'01"584 12
5 R. Schumacher Williams BMW M 1'50"801 + 0'02"146 17
6 Alesi Jordan Honda B 1'51"631 + 0'02"976 14
7 Raikkonen Sauber Petronas B 1'51"645 + 0'02"990 17
8 Heidfeld Sauber Petronas B 1'52"436 + 0'03"781 13
9 Montoya Williams BMW M 1'52"829 + 0'04"174 14
10 Fisichella Benetton Renault M 1'52"943 + 0'04"288 13
11 Verstappen Arrows Asiatech B 1'52"955 + 0'04"300 15
12 Irvine Jaguar M 1'53"087 + 0'04"432 17
13 FRENTZEN Prost Acer M 1'53"320 + 0'04"665 16
14 Panis BAR Honda B 1'53"807 + 0'05"152 8
15 De La Rosa Jaguar M 1'54"352 + 0'05"697 16
16 Button Benetton Renault M 1'54"711 + 0'06"056 8
17 Alonso Minardi European M 1'55"329 + 0'06"674 16
18 Bernoldi Arrows Asiatech B 1'55"491 + 0'06"836 13
19 Marques Minardi European M 1'56"194 + 0'07"539 14
20 Villeneuve BAR Honda B 1'57"639 + 0'08"984 4

 

Новость дня

Все новости

 

 

На главную