Rambler's Top100

29 июня 2001

 

Гран При Франции. Практика 1,2. Результаты.

                 

1 Coulthard McLaren Mercedes B 1'14"935 204.225 Km/h 35
2 Irvine Jaguar M 1'15"133 + 0'00"198 27
3 Villeneuve BAR Honda B 1'15"224 + 0'00"289 39
4 Hakkinen McLaren Mercedes B 1'15"372 + 0'00"437 33
5 R.Schumacher Williams BMW M 1'15"537 + 0'00"602 27
6 Montoya Williams BMW M 1'15"582 + 0'00"647 52
7 M. Schumacher Ferrari B 1'15"810 + 0'00"875 48
8 De La Rosa Jaguar M 1'16"140 + 0'01"205 45
9 Trulli Jordan Honda B 1'16"187 + 0'01"252 52
10 Barrichello Ferrari B 1'16"325 + 0'01"390 47
11 Panis BAR Honda B 1'16"364 + 0'01"429 20
12 BURTI Prost Acer M 1'16"455 + 0'01"520 50
13 Frentzen Jordan Honda B 1'16"868 + 0'01"933 45
14 Raikkonen Sauber Petronas B 1'16"906 + 0'01"971 25
15 Heidfeld Sauber Petronas B 1'17"011 + 0'02"076 46
16 ALESI Prost Acer M 1'17"088 + 0'02"153 32
17 Button Benetton Renault M 1'17"172 + 0'02"237 34
18 Verstappen Arrows Asiatech B 1'17"285 + 0'02"350 34
19 Bernoldi Arrows Asiatech B 1'17"527 + 0'02"592 23
20 Fisichella Benetton Renault M 1'17"566 + 0'02"631 35
21 Alonso Minardi European M 1'17"866 + 0'02"931 45
22 Marques Minardi European M 1'18"372 + 0'03"437 38

 

Гран При Франции. Практика 1,1. Результаты.

                 

1 Hakkinen McLaren Mercedes B 1'15"889 201.658 Km/h 14
2 M. Schumacher Ferrari B 1'16"044 + 0'00"155 16
3 Coulthard McLaren Mercedes B 1'16"364 + 0'00"475 13
4 Barrichello Ferrari B 1'16"398 + 0'00"509 17
5 R.Schumacher Williams BMW M 1'16"438 + 0'00"549 5
6 Montoya Williams BMW M 1'16"553 + 0'00"664 23
7 Trulli Jordan Honda B 1'16"570 + 0'00"681 18
8 Panis BAR Honda B 1'16"842 + 0'00"953 15
9 Frentzen Jordan Honda B 1'16"868 + 0'00"979 19
10 Villeneuve BAR Honda B 1'16"973 + 0'01"084 20
11 Raikkonen Sauber Petronas B 1'17"180 + 0'01"291 14
12 Heidfeld Sauber Petronas B 1'17"365 + 0'01"476 19
13 Verstappen Arrows Asiatech B 1'17"495 + 0'01"606 20
14 Bernoldi Arrows Asiatech B 1'17"527 + 0'01"638 16
15 Alonso Minardi European M 1'18"036 + 0'02"147 21
16 De La Rosa Jaguar M 1'18"059 + 0'02"170 24
17 Button Benetton Renault M 1'18"443 + 0'02"554 14
18 BURTI Prost Acer M 1'18"599 + 0'02"710 21
19 Fisichella Benetton Renault M 1'18"736 + 0'02"847 19
20 ALESI Prost Acer M 1'19"132 + 0'03"243 17
21 Marques Minardi European M 1'19"984 + 0'03"243 21
22 Irvine Jaguar M 7'15"769 + 0'04"095 3

 

 

Бурти расчитывает на хороший результат в домашней гонке.

                     

       Сегодня стартует уикэнд Гран При Франции, который пройдёт на автодроме в Маньи-Кур, и, по праву, считается домашней гонкой команды Прост.

       "Конечно, команда хочет показать публике и спонсорам хорошее выступление.. Команда имеет для этой гонки значительно большую мотивацию чем другие, но мы не должны забывать также, что и спрос с нас, увеличивается в той же самой пропорции. Мы оба, Жан и я, расчитываем на хорошее выступление в этой гонке", сказал Лючиано Бурти. В прошлом году команде не хватило сил и везения для хорошего результата. Ник Хайдфельд классифицировался 16м, а Жан Алези - 18м. В гонке немец показал двенадцатый результат, а француз - четырнадцатый.

       Однако, в этом году оба пилота команды значительно более уверены в себе. "На последних тестах они показали превосходные результаты, но нельзя забывать, что конкуренты тоже не сидят сложа руки.

      Я надеюсь, что с новыми дополнениями в аэродинамике мы сможем подтвердить на трассе прекрасные результаты полученные в аэродинамической трубе. Однако ещё слишком рано оценивать наши достижения, так как завтра (пятница 29) мы в первый раз выйдем на трассу с этими изменениями", добавил бразилец, также весьма удовлетворённый новыми шинами Мишлен.

       "Наши шины также показали очень хороший результат в последних тестах и в Нурбурге. Гонка во Франции, также и их Гран При, потому что они тоже дома, и Мишлен сделает всё возможное для достижения хороших результатов", закончил Лючиано.

 

Новость дня

Все новости

 

 

На главную