Rambler's Top100

1 сентября 2001

 

Гран При Бельгии. Квалификация. Результаты.

Френцен четвёртый !!!

 

1 Montoya Williams BMW M 1'52"072 223.828 Km/h 7
2 R. Schumacher Williams BMW M 1'52"959 + 0'00"887 10
3 M. Schumacher Ferrari B 1'54"685 + 0'02"613 8
4 FRENTZEN PROST ACER M 1'55"233 + 0'03"161 10
5 Barrichello Ferrari B 1'56"116 + 0'04"044 7
6 Villeneuve BAR Honda B 1'57"038 + 0'04"966 11
7 Hakkinen McLaren Mercedes B 1'57"043 + 0'04"971 12
8 Fisichella Benetton Renault M 1'57"668 + 0'05"596 7
9 Coulthard McLaren Mercedes B 1'58"008 + 0'05"936 10
10 De La Rosa Jaguar M 1'58"519 + 0'06"447 11
11 Panis BAR Honda B 1'58"838 + 0'06"766 8
12 Raikkonen Sauber Petronas B 1'59"050 + 0'06"978 8
13 Alesi Jordan Honda B 1'59"128 + 0'07"056 10
14 Heidfeld Sauber Petronas B 1'59"302 + 0'07"230 9
15 Button Benetton Renault M 1'59"587 + 0'07"515 7
16 Trulli Jordan Honda B 1'59"647 + 0'07"575 10
17 Irvine Jaguar M 1'59"689 + 0'07"617 9
18 BURTI PROST ACER M 1'59"900 + 0'07"828 7
19 Verstappen Arrows Asiatech B 2'02"039 + 0'09"967 10
20 Alonso Minardi European M 2'02"594 + 0'10"522 8
21 Bernoldi Arrows Asiatech B 2'03"048 + 0'10"976 10
22 Marques Minardi European M 2'04"204 + 0'12"132 10

 

Гран При Бельгии. Практика 2. Результаты.

 

1 Montoya Williams BMW B 1'47"494 233.360 Km/h 12
2 R. Schumacher Williams BMW B 1'47"768 + 0'00"274 15
3 Hakkinen McLaren Mercedes B 1'48"465 + 0'00"971 12
4 Coulthard McLaren Mercedes B 1'48"698 + 0'01"204 13
5 Barrichello Ferrari B 1'49"071 + 0'01"577 10
6 Fisichella Benetton Renault M 1'49"511 + 0'02"017 12
7 Irvine Jaguar M 1'49"857 + 0'02"363 12
8 Villeneuve BAR Honda B 1'49"953 + 0'02"459 14
9 Button Benetton Renault M 1'50"130 + 0'02"636 12
10 Alesi Jordan Honda B 1'50"485 + 0'02"991 13
11 Trulli Jordan Honda B 1'50"494 + 0'03"000 11
12 Panis BAR Honda B 1'50"501 + 0'03"007 15
13 FRENTZEN Prost Acer M 1'50"765 + 0'03"271 14
14 De La Rosa Jaguar M 1'52"267 + 0'04"773 9
15 BURTI Prost Acer M 1'52"740 + 0'05"246 16
16 Bernoldi Arrows Asiatech B 1'52"906 + 0'05"412 15
17 Alonso Minardi European M 1'53"546 + 0'06"052 14
18 Marques Minardi European M 1'53"861 + 0'06"367 12
19 M. Schumacher Ferrari B 1'57"257 + 0'09"763 7
20 Verstappen Arrows Asiatech B 1'57"477 + 0'09"983 7
21 Raikkonen Sauber Petronas B 1'58"547 + 0'11"053 5
22 Heidfeld Sauber Petronas B 2'55"816 + 1'08"322 3

 

 

Новость дня

Все новости

 

 

На главную