Rambler's Top100

2 сентября 2001

 

Гран При Бельгии. Результаты.

 

1 M. Schumacher Ferrari B 1h08'05"002 221.065 Km/h
2 Coulthard McLaren Mercedes B 0'10"098 220.520 Km/h
3 Fisichella Benetton Renault M 0'27"700 219.577 Km/h
4 Hakkinen McLaren Mercedes B 0'36"087 219.130 Km/h
5 Barrichello Ferrari B 0'54"521 218.154 Km/h
6 Alesi Jordan Honda B 0'59"684 217.882 Km/h
7 R. Schumacher Williams BMW M 0'59"986 217.866 Km/h
8 Villeneuve BAR Honda B 1'04"970 217.605 Km/h
9 FRENZEN PROST ACER M 1 lap .
10 Verstappen Arrows Asiatech B 1 lap .
11 Panis BAR Honda B 1 lap .
12 Bernoldi Arrows Asiatech B 1 lap .
13 Marques Minardi European M 4 laps .
14 Trulli Jordan Honda B 5 laps .
15 Button Benetton Renault M 19 laps .
16 Montoya Williams BMW M 35 laps .
17 De La Rosa Jaguar M 35 laps .
18 Heidfeld Sauber Petronas B 36 laps .
19 Raikkonen Sauber Petronas B 36 laps .
20 Irvine Jaguar M 44 laps .
21 BURTI PROST ACER M 44 laps .
22 Alonso Minardi European M 44 laps .

 

Гран При Бельгии. Warm Up. Результаты.

 

1 M. Schumacher Ferrari B 1'49"495 229.095 Km/h 11
2 Hakkinen McLaren Mercedes B 1'50"694 + 0'01"199 9
3 Raikkonen Sauber Petronas B 1'50"738 + 0'01"243 11
4 R. Schumacher Williams BMW M 1'50"776 + 0'01"281 12
5 Irvine Jaguar M 1'50"818 + 0'01"323 11
6 FRENTZEN PROST ACER M 1'50"908 + 0'01"413 12
7 Montoya Williams BMW M 1'50"993 + 0'01"498 8
8 Trulli Jordan Honda B 1'51"062 + 0'01"567 8
9 Heidfeld Sauber Petronas B 1'51"317 + 0'01"822 11
10 Barrichello Ferrari B 1'51"394 + 0'01"899 6
11 De La Rosa Jaguar M 1'51"418 + 0'01"923 10
12 Coulthard McLaren Mercedes B 1'51"750 + 0'02"255 9
13 Alesi Jordan Honda B 1'52"338 + 0'02"843 11
14 Fisichella Benetton Renault M 1'52"436 + 0'02"941 12
15 Alonso Minardi European M 1'52"479 + 0'02"984 9
16 Panis BAR Honda B 1'52"519 + 0'03"024 10
17 Villeneuve BAR Honda B 1'52"903 + 0'03"408 12
18 Marques Minardi European M 1'52"908 + 0'03"413 8
19 BURTI PROST ACER M 1'53"083 + 0'03"588 9
20 Verstappen Arrows Asiatech B 1'53"737 + 0'04"242 13
21 Bernoldi Arrows Asiatech B 1'54"472 + 0'04"977 13
22 Button Benetton Renault M 2'34"526 + 1'45"031 3

 

 

Новость дня

Все новости

 

 

На главную