Rambler's Top100

14 сентября 2001

 

Хайнц-Харальд Френцен: продуктивный день...

          Хайнц-Харальд Френцен:

       "В общем, первая часть практики в Монце оказалась продуктивной. Мы действовали согласно нашей программы. В отношении чистой мощности автомобиля, то она достаточно высока. В конце концов мы ещё только на тесте. Что меня действительно беспокоит, так это склонность автомобиля к недостаточной поворачиваемости. Мы практически достигли предела регулировок, но не можем отделаться от этого. Мы ожидаем много головной боли с решением этой проблемы. Что сделает меня довольным - решение этой проблемы позволит автомобилю сделать большой шаг вперёд в отношении скорости".

 

Гран При Италии. Практика 1,2. Результаты.

 

1 R. Schumacher Williams BMW M 1'24"667 246.316 Km/h 43
2 Montoya Williams BMW M 1'25"067 + 0'00"400 37
3 M. Schumacher Ferrari B 1'25"131 + 0'00"464 34
4 De La Rosa Jaguar M 1'25"205 + 0'00"538 43
5 Barrichello Ferrari B 1'25"311 + 0'00"644 39
6 Hakkinen McLaren Mercedes B 1'25"343 + 0'00"676 37
7 Coulthard McLaren Mercedes B 1'25"544 + 0'00"877 39
8 Heidfeld Sauber Petronas B 125"740 + 0'01"073 9
9 Alesi Jordan Honda B 1'25"849 + 0'01"182 37
10 FRENTZEN PROST ACER M 1'25"860 + 0'01"193 37
11 Fisichella Benetton Renault M 1'25"911 + 0'01"244 50
12 Trulli Jordan Honda B 1'25"987 + 0'01"320 39
13 Button Benetton Renault M 1'26"197 + 0'01"530 39
14 Panis BAR Honda B 1'26"354 + 0'01"687 43
15 Villeneuve BAR Honda B 1'26"521 + 0'01"854 40
16 Raikkonen Sauber Petronas B 1'26"701 + 0'02"034 4
17 Alonso Minardi European B 1'26"972 + 0'02"305 34
18 Bernoldi Arrows Asiatech B 1'27"217 + 0'02"550 44
19 Irvine Jaguar M 1'27"401 + 0'02"734 23
20 ENGE PROST ACER M 1'27"662 + 0'02"995 29
21 Verstappen Arrows Asiatech B 1'27"900 + 0'03"233 18
22 Yoong Minardi European M 1'28"250 + 0'03"583 31

 

 

Гран При Италии. Практика 1,1. Результаты.

 

1 M. Schumacher Ferrari B 1'25"524 243.847 Km/h 10
2 Coulthard McLaren Mercedes B 1'25"592 + 0'00"068 18
3 Barrichello Ferrari B 1'25"728 + 0'00"204 14
4 Heidfeld Sauber Petronas B 1'25"740 + 0'00"216 9
5 Hakkinen McLaren Mercedes B 1'26"053 + 0'00"529 16
6 Button Benetton Renault M 1'26"197 + 0'00"673 20
7 Raikkonen Sauber Petronas B 1'26"701 + 0'01"177 4
8 R. Schumacher Williams BMW M 126"843 + 0'01"319 21
9 Trulli Jordan Honda B 1'27"001 + 0'01"477 22
10 De La Rosa Jaguar M 1'27"066 + 0'01"542 21
11 Panis BAR Honda B 1'27"259 + 0'01"735 21
12 Fisichella Benetton Renault M 1'27"276 + 0'01"752 22
13 Irvine Jaguar M 1'27"401 + 0'01"877 22
14 Villeneuve BAR Honda B 1'27"502 + 0'01"978 20
15 FRENZEN PROST ACER M 1'27"644 + 0'02"120 16
16 Montoya Williams BMW M 1'27"667 + 0'02"143 15
17 Alesi Jordan Honda B 1'28"148 + 0'02"624 12
18 Bernoldi Arrows Asiatech B 1'28"866 + 0'03"342 21
19 Alonso Minardi European M 1'29"184 + 0'03"660 16
20 ENGE PROST ACER M 1'29"948 + 0'04"424 16
21 Yoong Minardi European M 1'31"192 + 0'05"668 8
22 Verstappen Arrows Asiatech B 5'43"120 + 4'17"596 3

 

Новость дня

Все новости

 

 

На главную