Rambler's Top100

15 сентября 2001

 

Хайнц-Харальд Френцен: доволен 12-й позицией...

          Хайнц-Харальд Френцен:

       "Я весьма удовлетворён 12-й позицией. И щё больше удовлетворения от того, что наши основные конкуренты в гонке, Ягуар и Бенеттон, выбрали мягкий тип резины. Я же отдал предпочтение более твёрдым шинам, так как, по поему, для гонки они подойдут лучше. А вообще я всё ещё имею проблему с недостаточной поворачиваемостью автомобиля. Я лучше не буду рассказывать о том что мы только не перепробовали, чтобы сделать это хоть чуть чуть лучше. Я действительно управляю неправильно настроенной машиной. И можно даже считать небольшой сенсацией, что мы всё ещё показываем такое время круга. Чем больше я управляю этим автомобилем, тем больше меня волнует эта недостаточная поворачиваемость. Но одно можно сказать наверняка: если мы победим эту недостаточную поворачиваемость, Прост станет действительно хорошей машиной".

 

Гран При Италии. Квалификация. Результаты.

 

1 Montoya Williams BMW M 1'22"216 253.659 Km/h 12
2 Barrichello Ferrari B 1'22"528 + 0'00"312 11
3 M. Schumacher Ferrari B 1'22"624 + 0'00"408 11
4 R. Schumacher Williams BMW M 1'22"841 + 0'00"625 12
5 Trulli Jordan Honda B 1'23"126 + 0'00"910 13
6 Coulthard McLaren Mercedes B 1'23"148 + 0'00"932 12
7 Hakkinen McLaren Mercedes B 1'23"394 + 0'01"178 11
8 Heidfeld Sauber Petronas B 1'23"417 + 0'01"201 13
9 Raikkonen Sauber Petronas B 1'23"595 + 0'01"379 12
10 De La Rosa Jaguar M 1'23"693 + 0'01"477 12
11 Burron Benetton Renault M 1'23"892 + 0'01"676 12
12 FRENTZEN PROST ACER M 1'23"943 + 0'01"727 12
13 Irvine Jaguar M 1'24"031 + 0'01"815 11
14 Fisichella Benetton Renault M 1'24"090 + 0'01"874 9
15 Villeneuve BAR Honda B 1'24"164 + 0'01"948 12
16 Alesi Jordan Honda B 1'24"198 + 0'01"982 13
17 Panis BAR Honda B 1'24"677 + 0'02"461 12
18 Bernoldi Arrows Asiatech B 1'25"444 + 0'03"228 13
19 Verstappen Arrows Asiatech B 1'25"511 + 0'03"295 13
20 ENGE PROST ACER M 1'26"039 + 0'03"823 9
21 Alonso Minardi European M 1'26"218 + 0'04"002 10
22 Yoong Minardi European M 1'27"463 + 0'05"247 11

 

 

Гран При Италии. Практика 2. Результаты.

 

1 M. Schumacher Ferrari B 1'23"178 250.725 Km/h 14
2 Montoya Williams BMW M 1'23"477 + 0'00"299 19
3 Trulli Jordan Honda B 1'23"762 + 0'00"584 19
4 Barrichello Ferrari B 1'23"828 + 0'00"650 19
5 Couthard McLaren Mercedes B 1'23"873 + 0'00"695 17
6 R. Schumacher Williams BMW M 1'23"917 + 0'00"739 19
7 Heidfeld Sauber Petronas B 1'24"251 + 0'01"073 35
8 Hakkinen McLaren Mercedes B 124"263 + 0'01"085 18
9 De La Rosa Jaguar M 1'24"575 + 0'01"397 25
10 Raikkonen Sauber Petronas B 1'24"586 + 0'01"408 35
11 Irvine Jaguar M 1'24"642 + 0'01"464 24
12 Fisichella Benetton Renault M 1'24"683 + 0'01"505 14
13 Alesi Jordan Honda B 1'24"928 + 0'01"750 10
14 Panis BAR Honda B 1'24"990 + 0'01"812 27
15 Button Benetton Renault M 1'25"062 + 0'01"884 12
16 Villeneuve BAR Honda B 1'25"258 + 0'02"080 16
17 FRENTZEN PROST ACER M 1'25"600 + 0'02"422 20
18 Verstappen Arrows Asiatech B 1'26"285 + 0'03"107 24
19 Bernoldi Arrows Asiatech B 1'27"309 + 0'04"131 23
20 ENGE PROST ACER M 1'28"064 + 0'04"886 17
21 Yoong Minardi European M 36'03"692 + 34'40"514 2

 

Новость дня

Все новости

 

 

На главную