Rambler's Top100

29 сентября 2001

 

Гран При США. Квалификация. Результаты.

 

1 M.Schumacher Ferrari B 1'11"708 210.708 Km/h 9
2 Hakkinen McLaren Mercedes B 1'11"945 + 0'00"237 11
3 R. Schumacher Williams BMW M 1'11"986 + 0'00"278 11
4 Montoya Williams BMW M 1'12"252 + 0'00"544 11
5 Barrichello Ferrari B 1'12"327 + 0'00"619 12
6 Heidfeld Sauber Petronas B 1'12"434 + 0'00"726 11
7 Coulthard McLaren Mercedes B 1'12"500 + 0'00"792 12
8 Trulli Jordan Honda B 1'12"605 + 0'00"897 11
9 Alesi Jordan Honda B 1'12"607 + 0'00"899 12
10 Button Benetton Renault M 1'12"805 + 0'01"097 12
11 Raikkonen Sauber Petronas B 1'12"881 + 0'01"173 12
12 Fisichella Benetton Renault M 1'12"942 + 0'01"234 12
13 Panis BAR Honda B 1'13"122 + 0'01"414 12
14 Irvine Jaguar M 1'13"189 + 0'01"481 12
15 FRENTZEN PROST ACER M 1'13"281 + 0'01"573 11
16 De La Rosa Jaguar M 1'13"679 + 0'01"971 12
17 Alonso Minardi European M 1'13"991 + 0'02"283 12
18 Villeneuve BAR Honda B 1'14"012 + 0'02"304 12
19 Bernoldi Arrows Asiatech B 1'14"129 + 0'02"421 10
20 Verstappen Arrows Asiatech B 1'14"138 + 0'02"430 12
21 ENGE PROST ACER M 1'14"185 + 0'02"477  11
22 Yoong Minardi European M 1'15"247 + 0'03"539 12

 

 

Бурти рад успехам команды.

 

       Лючиано Бурти находится в Бразилии, где, следуя указаниям врачей, продолжает отдыхать после перенесённой аварии. Но это не мешает ему пристально следить за событиями в мире Ф1. Наблюдая за вчерашними свободными заездами, Лючиано был рад успехам своей команды в Индианаполисе.

       "Седьмое место Френцена показывает насколько его приход в команду помог ей улучшится. Конечно, завтра в квалификации будет сложно повторить этот результат., но что очевидно - мы идём в правильном направлении", сказал бразилец.

       Он также отметил первую позицию Хаккинена. "Я думаю, что Мика доказал всем, что не растратил мотивацию, и этим опроверг слухи о том, что не будет выступать в Индианаполисе", заявил Бурти, заключивший пари на победу Феррари в гонке, и частности на победу своего друга и земляка Рубенса Баррикелло. 

 

 

Гран При США. Практика 2. Результаты.

 

1 M. Schumacher Ferrari B 1'12"078 209.373 Km/h 21
2 Hakkinen McLaren Mercedes B 1'12"330 + 0'00"252 30
3 Heidfeld Sauber Petronas B 1'12"407 + 0'00"329 27
4 R. Schumacher Williams BMW M 1'12"454 + 0'00"376 26
5 Barrichello Ferrari B 1'12"463 + 0'00"385 29
6 Montoya Williams BMW M 1'12"668 + 0'00"590 23
7 Fisichella Benetton Renault M 1'12"672 + 0'01"594 31
8 Coulthard McLaren Mercedes B 1'12"724 + 0'00"646 29
9 Button Benetton Renault M 1'12"955 + 0'00"877 22
10 Raikkonen Sauber Petronas B 1'13"186 + 0'01"108 21
11 Trulli Jordan Honda B 1'13"205 + 0'01"127 29
12 Panis BAR Honda B 1'13"521 + 0'01"443 30
13 Alesi Jordan Honda B 1'13"675 + 0'01"597 33
14 De La Rosa Jaguar M 1'13"753 + 0'01"675 33
15 FRENTZEN PROST ACER M 1'13"870 + 0'01"792 25
16 Bernoldi Arrows Asiatech B 1'13"978 + 0'01"900 24
17 Irvine Jaguar M 1'14"052 + 0'01"974 39
18 ENGE PROST ACER M 1'14"205 + 0'02"127 31
19 Villeneuve BAR Honda B 1'14"346 + 0'02"268 25
20 Alonso Minardi European M 1'14"867 + 0'02"789 32
21 Verstappen Arrows Asiatech B 1'14"902 + 0'02"824  34
22 Yoong Minardi European M 1'15"604 + 0'03"526 29

 

Новость дня

Все новости

 

 

На главную